Frustino sexy con borchie Obsessive Gretia
Guida alle taglie intimo Obsessive
| Taglia internazionale | Taglia italiana abbigliamento | Circonferenza Seno (cm) | Circonferenza sottoseno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza cosce (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | 38/40 | 80 – 89 | 67 – 73 | 64 – 73 | 84 – 94 | 50 – 55 |
| S/M | 40/42 | 85 – 94 | 69 – 77 | 68 – 77 | 90 – 100 | 50 – 55 |
| M/L | 42/44 | 90 – 99 | 74 – 80 | 74 – 83 | 95 – 105 | 55 – 60 |
| L/XL | 44/46 | 95 – 104 | 78 – 86 | 78 – 87 | 101 – 111 | 55 – 60 |
| XL/2XL | 46/48 | 100 – 109 | 81 – 90 | 84 – 93 | 106 – 116 | 60 – 65 |
| 2XL/3XL | 48/50 | 105 – 114 | 87 – 95 | 88 – 99 | 112 – 122 | 60 – 65 |
calculate Trova la tua taglia
Inserisci le tue misure per ottenere un consiglio di taglia personalizzato.
Frustino sexy con borchie Obsessive Gretia
Frustino sexy con borchie Obsessive Gretia: aggiungi un tocco di audacia e mistero alle tue serate con questo frustino sexyimpreziosito da borchie. Un accessorio erotico pensato per le coppie che desiderano esplorare nuove frontiere del piacere. Il design elegante e le borchie aggiungono un tocco provocante, perfetto per intensificare la complicità e rendere i tuoi momenti ancora più coinvolgenti. Il frustino Gretia fa parte della linea di Obsessive intimo, garanzia di qualità e stile. Se cerchi qualcosa per aggiungere pepe ai tuoi giochi di coppia, questo accessorio sexy è l'ideale. Grazie al suo stile elegante e alla qualità dei materiali, è perfetto da abbinare a un completo di intimo seducente per creare un'atmosfera travolgente e sensuale. Sia che tu voglia un intimo Hot per una serata speciale o desideri semplicemente sperimentare nuove emozioni, il frustino sexy Gretia è la scelta giusta per te. Caratteristiche principali:
- Colore: nero
| Taglia internazionale | Taglia italiana abbigliamento | Circonferenza Seno (cm) | Circonferenza sottoseno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza cosce (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | 38/40 | 80 – 89 | 67 – 73 | 64 – 73 | 84 – 94 | 50 – 55 |
| S/M | 40/42 | 85 – 94 | 69 – 77 | 68 – 77 | 90 – 100 | 50 – 55 |
| M/L | 42/44 | 90 – 99 | 74 – 80 | 74 – 83 | 95 – 105 | 55 – 60 |
| L/XL | 44/46 | 95 – 104 | 78 – 86 | 78 – 87 | 101 – 111 | 55 – 60 |
| XL/2XL | 46/48 | 100 – 109 | 81 – 90 | 84 – 93 | 106 – 116 | 60 – 65 |
| 2XL/3XL | 48/50 | 105 – 114 | 87 – 95 | 88 – 99 | 112 – 122 | 60 – 65 |
calculate Trova la tua taglia
Inserisci le tue misure per ottenere un consiglio di taglia personalizzato.