Completino sexy reggiseno e perizoma Obsessive Rodesia
Guida alle taglie intimo Obsessive
| Taglia internazionale | Taglia italiana abbigliamento | Circonferenza Seno (cm) | Circonferenza sottoseno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza cosce (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | 38/40 | 80 – 89 | 67 – 73 | 64 – 73 | 84 – 94 | 50 – 55 |
| S/M | 40/42 | 85 – 94 | 69 – 77 | 68 – 77 | 90 – 100 | 50 – 55 |
| M/L | 42/44 | 90 – 99 | 74 – 80 | 74 – 83 | 95 – 105 | 55 – 60 |
| L/XL | 44/46 | 95 – 104 | 78 – 86 | 78 – 87 | 101 – 111 | 55 – 60 |
| XL/2XL | 46/48 | 100 – 109 | 81 – 90 | 84 – 93 | 106 – 116 | 60 – 65 |
| 2XL/3XL | 48/50 | 105 – 114 | 87 – 95 | 88 – 99 | 112 – 122 | 60 – 65 |
calculate Trova la tua taglia
Inserisci le tue misure per ottenere un consiglio di taglia personalizzato.
Completino sexy reggiseno e perizoma Obsessive Rodesia
Completino sexy reggiseno e perizoma Obsessive Rodesia Vuoi sentirti audace e sensuale? Il completino sexy Obsessive Rodesia è la scelta ideale per esaltare la tua femminilità. Composto da un reggiseno a top e un perizoma con lacci laterali, questo completo è realizzato in pizzo rosso su fondo nero, perfetto per creare un contrasto sensuale. Il design valorizza le tue curve, rendendoti irresistibile e sicura di te in ogni occasione. Questo intimo sexy è perfetto per chi cerca un capo che unisca eleganza e provocazione. Grazie ai materiali di alta qualità, il completo garantisce comfort e stile. Indossare questo intimo donna sexy ti permetterà di sentirti seducente e a tuo agio, ideale per momenti speciali o per arricchire la tua collezione di completini sexy. Caratteristiche principali:
- Colori: nero e rosso
- Taglie disponibili: L/XL
Non lasciarti scappare l’occasione di indossare un capo firmato Obsessive intimo che combina sensualità e comfort in ogni dettaglio. Perfetto per aggiungere un tocco di seduzione al tuo guardaroba!
| Taglia internazionale | Taglia italiana abbigliamento | Circonferenza Seno (cm) | Circonferenza sottoseno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Circonferenza cosce (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | 38/40 | 80 – 89 | 67 – 73 | 64 – 73 | 84 – 94 | 50 – 55 |
| S/M | 40/42 | 85 – 94 | 69 – 77 | 68 – 77 | 90 – 100 | 50 – 55 |
| M/L | 42/44 | 90 – 99 | 74 – 80 | 74 – 83 | 95 – 105 | 55 – 60 |
| L/XL | 44/46 | 95 – 104 | 78 – 86 | 78 – 87 | 101 – 111 | 55 – 60 |
| XL/2XL | 46/48 | 100 – 109 | 81 – 90 | 84 – 93 | 106 – 116 | 60 – 65 |
| 2XL/3XL | 48/50 | 105 – 114 | 87 – 95 | 88 – 99 | 112 – 122 | 60 – 65 |
calculate Trova la tua taglia
Inserisci le tue misure per ottenere un consiglio di taglia personalizzato.
Recensioni