Maglia Jadea manica lunga Galà 4691
Guida alla taglie maglieria Jadea
| Taglia internazionale | Taglia italiana | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 82 – 86 | 84 – 88 | 64 – 68 | 92 – 96 |
| S | 3 | 86 – 90 | 88 – 92 | 68 – 72 | 96 – 100 |
| M | 4 | 90 – 94 | 92 – 96 | 72 – 76 | 100 – 104 |
| L | 5 | 94 – 98 | 96 – 100 | 76 – 80 | 104 – 108 |
| XL | 6 | 98 – 102 | 100 – 104 | 80 – 84 | 108 – 112 |
| XXL | 7 | 102 – 106 | 108 – 112 | 84 – 88 | 112 – 116 |
| 3XL | 8 | 106 – 110 | 112 – 116 | 88 – 92 | 116 – 120 |
| 4XL | 9 | 110 – 114 | 116 – 120 | 92 – 96 | 120 – 126 |
calculate Trova la tua taglia
Inserisci le tue misure per ottenere un consiglio di taglia personalizzato.
Maglia Jadea manica lunga Galà 4691 con effetto lurex
Maglia Jadea manica lunga Galà 4691: perfetta per aggiungere un tocco elegante e scintillante alle tue serate speciali, come il Capodanno. Realizzata per chi cerca una maglia versatile e di classe, questa maglia donna Jadea della linea Galà si distingue per il suo effetto trasparente con dettagli brillanti che catturano la luce e valorizzano ogni movimento. Indossala per un look sofisticato che non passa inosservato, perfetta da abbinare a gonne o pantaloni eleganti per un outfit completo e chic. La sua vestibilità confortevole assicura libertà di movimento, mentre la scelta del tessuto morbido ed elastico garantisce una sensazione piacevole sulla pelle e un’ottima durata. Questa maglia lunga è un capo che non può mancare nel tuo guardaroba per tutte le occasioni speciali. Caratteristiche principali:
- Colore: nero
- Taglie: S, M, L
- Composizione: 95% poliestere, 5% elastan
Aggiungi ora al carrello la maglia donna Jadea per sentirti sempre sicura e luminosa nelle tue serate importanti!
-
ModellisticaManica lunga
-
FunzioneSottogiacca
-
StagioneInvernale
-
BrandJadea
-
TessutoTessuto tecnico
| Taglia internazionale | Taglia italiana | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza seno (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 82 – 86 | 84 – 88 | 64 – 68 | 92 – 96 |
| S | 3 | 86 – 90 | 88 – 92 | 68 – 72 | 96 – 100 |
| M | 4 | 90 – 94 | 92 – 96 | 72 – 76 | 100 – 104 |
| L | 5 | 94 – 98 | 96 – 100 | 76 – 80 | 104 – 108 |
| XL | 6 | 98 – 102 | 100 – 104 | 80 – 84 | 108 – 112 |
| XXL | 7 | 102 – 106 | 108 – 112 | 84 – 88 | 112 – 116 |
| 3XL | 8 | 106 – 110 | 112 – 116 | 88 – 92 | 116 – 120 |
| 4XL | 9 | 110 – 114 | 116 – 120 | 92 – 96 | 120 – 126 |
calculate Trova la tua taglia
Inserisci le tue misure per ottenere un consiglio di taglia personalizzato.